House Bulgaria - Bulgarian Properties House
Real Estate
Курортныe комплексы Несебр
Цена :95105 €
Код жилья :309
Актуальность :26.6.2009
Тип :Курортныe комплексы
Город :Несебр
Местоположение :В морском курорте
Площадь (m²) :83.05
Цена (€/m²) :1145.15
Колличество этажей :6
Тип строительства :Кирпич
Новое строительство :
Телефон :
Коммуникации :
акт16 :
 
ID 309
Построенный комплекс из 77 квартир люкс, расположенный на небольшом скальном полуострове в северной части бургаского залива. Город Бургас находится в 35 км. Международный аэропорт находится всего лишь в 20 км. Несебр легко доступен с воздуха, суши и моря – в городе есть порт и яхтенный порт. Близость Солнечного берега делает его желанным местом и для молодежи и для взрослых.

Основные характеристики:
полы – терракота и паркет ламинат
• PVC окна с двойным стеклопакетом
• стены с гипс картоном и латексом
• полностью оборудованные современные ванные комнаты
• климатизация в каждой квартире
• лифты
• кабельное телевидение
•возможность высокоскоростного интернета

Основное положение
Комплекс расположен на площади более 2500 кв.м. в нескольких метрах от моря и имеет 77 различных по стилю квартир, 70 % с видом на море. Размеры от 56,2 до 118,55 m2 , ателье, однокомнатные и двухкомнатные квартиры.

Сооружения:
Фитнес центр и сауна
• салон красоты
• бизнес центр
• минимаркет
автостоянка
уход за недвижимостью – круглый год

Дата завершения: Построен

Уход за недвижимостью:
В комплексе обеспечен уход за недвижимостью круглый год.
профессиональный уход за наружными системами водоснабжения
• уборка общих частей и прилежащих территорий
• уход за газонами и профессиональный садовник
• уход и ремонт наружных установок
• круглосуточная охрана

Цени:
Цены от 95105 E
Оплата:
Бронирование:      1000 Евро (вычитают из первого взноса)
Первоначальный взнос: 50% при подписании договора
Последний взнос:          50% при получении документов

Прочие детали:
Сборы нотариуса – 3%
Без комиссионной от покупателя
Квартира Площадь Комнаты Цена Изображение Статус этаж План
611 69.80 76780.00 Sold 6 Plan
610 81.10 89210.00 Sold 6 Plan
609 70.75 77825.00 Sold 6 Plan
607 68.15 92002.00 Sold 6 Plan
608 68.15 74965.00 Sold 6 Plan
606 68.15 92002.00 Sold 6 Plan
604A 85.40 136640.00 Sold 6
604B 118.55 188800.00 Sold 6
605 65.65 88627.00 Sold 6 Plan
604C 56.25 90000.00 Sold 6
603 77.40 123840.00 Sold 6
602 71.70 114720.00 Sold 6
601 62.30 68530.00 Sold 6 Plan
514 71.35 85620.00 Sold 5 Plan
513 83.05 99660.00 Sold 5 Plan
512 73.30 80630.00 Sold 5 Plan
511 73.80 81180.00 Sold 5 Plan
510 73.80 88560.00 Sold 5 Plan
509 71.45 89312.00 Sold 5 Plan
507 59.15 76895.00 Sold 5 Plan
508 68.80 89440.00 Sold 5 Plan
506 65.40 88290.00 Sold 5 Plan
505 76.90 123040.00 Sold 5 Plan
504 + storage space 84.65 114277.50 Sold 5 Plan
503 + storage space 90.30 126420.00 Sold 5 Plan
502 71.10 92430.00 Sold 5 Plan
501 69.15 76010.00 Sold 5 Plan
414 71.35 78485.00 Sold 4 Plan
413 83.05 95507.50 Free 4 Plan
412 73.30 80630.00 Sold 4 Plan
411 73.80 81180.00 Sold 4 Plan
410 73.80 88560.00 Sold 4 Plan
409 71.45 89312.00 Sold 4 Plan
408 68.80 86000.00 Sold 4 Plan
406 + storage space 70.00 94500.00 Sold 4 Plan
407 + storage space 63.75 82875.00 Sold 4 Plan
405 + storage space 81.50 110025.00 Sold 4 Plan
404 + storage space 84.65 114277.00 Sold 4 Plan
403 + storage space 93.10 125685.00 Sold 4 Plan
402 71.10 85320.00 Sold 4 Plan
401 69.15 82980.00 Sold 4 Plan
314 85.15 102180.00 Sold 3 Plan
313 84.00 100800.00 Sold 3 Plan
311 73.80 81180.00 Sold 3 Plan
312 73.30 87960.00 Sold 3 Plan
310 73.80 88560.00 Sold 3 Plan
308 68.80 86000.00 Sold 3 Plan
309 71.45 89312.00 Sold 3 Plan
307 + storage space 63.95 83135.00 Sold 3 Plan
306 + storage space 70.20 94770.00 Sold 3 Plan
305 + storage space 81.70 110295.00 Sold 3 Plan
304 + storage space 84.85 114547.00 Sold 3 Plan
303 + storage space 90.50 122175.00 Sold 3 Plan
302 71.10 85320.00 Sold 3 Plan
301 82.95 91245.00 Sold 3 Plan
215 111.40 133680.00 Sold 2
213 82.70 95105.00 Free 2
214 91.30 104995.00 Free 2
212 73.30 87960.00 Sold 2 Plan
211 73.80 88550.00 Sold 2 Plan
209 71.45 96457.50 Sold 2 Plan
210 71.45 96457.50 Sold 2 Plan
208 68.80 92880.00 Sold 2 Plan
207 + storage space 63.70 89180.00 Sold 2 Plan
203 77.15 96437.00 Sold 2 Plan
204 + storage space 69.50 93825.00 Sold 2 Plan
205 + storage space 70.60 95310.00 Sold 2 Plan
202 77.15 92580.00 Sold 2 Plan
107 + storage space 89.25 107100.00 Sold 1 Plan
108 + storage space 89.25 107100.00 Sold 1 Plan
106 + storage space 89.25 107100.00 Sold 1 Plan
104 + storage space 173.20 0.00 Sold 1 Plan
105 + storage space 84.40 101200.00 Sold 1 Plan
103 87.00 87350.00 Sold 1 Plan
102 87.00 87350.00 Sold 1 Plan
101 87.35 87350.00 Sold 1 Plan
S08 + storage space 70.25 84300.00 Sold 0 Plan
S09 + storage space 70.25 84300.00 Sold 0 Plan
S07 + storage space 70.25 84300.00 Sold 0 Plan
S06 + storage space 84.40 101280.00 Sold 0 Plan
S05 with small garden + storage space 74.65 89580.00 Sold 0 Plan
S04 + storage space 101.80 122160.00 Sold 0 Plan
S03 with small garden 65.20 52160.00 Sold 0 Plan
S02 65.20 52160.00 Sold 0 Plan
206 + storage space 69.90 94365.00 Sold 2 Plan
S01 65.20 52160.00 Sold 0 Plan